「省スペースの梱包機がほしい」、「梱包・結束の自動化を考えている」など、ロジスパックではお客様のニーズに合わせて様々な梱包機・結束機・帯掛機をご用意しております。
| 型式 | D55 |
|---|---|
| バンド幅 | 9~15,5mm |
| 全幅 | 785mm |
| 奥行 | 545mm |
| テーブル高 | 750mm |
| 機械重量 | 50kg |

テーブル面に梱包物を載せて機械左側から出ているバンドの先端を手で右側に差し込むとスイッチが入って梱包する。オープンリールタイプでバンド交換も容易にできます。
| 型式 | RQ-8 |
|---|---|
| アーチサイズ | 650×500mm標準型 |
| バンド幅 | 9~15,5mm |
| 全幅 | 1,252mm |
| 奥行 | 609mm |
| テーブル高 | 794mm |
| 機械重量 | 160kg |

バンド装填ワンタッチ/バンド終了お知らせ/トラブル自己診断機能/バンド空打ち防止機能/無給油機構の耐久性UP/単相100V 0.65KVA/40結束/分 ハイスピードメーカー保証1年間付き 。
| 型式 | RQ-8FB2 |
|---|---|
| アーチサイズ | 650×500mm |
| バンド幅 | 9~15,5mm |
| 全幅 | 1,252mm |
| 奥行 | 609mm |
| テーブル高 | 794mm |
| 機械重量 | 230kg |

ライン組込み用全自動梱包機です。テーブル面に配置されたベルトコンベヤで確実に搬送します。梱包物に合わせてベルトの数(2本~6本)を選択できます。
| 型式 | RQ-8Y |
|---|---|
| アーチサイズ | 600×850mm標準型(在庫限定機) |
| バンド幅 | 9~15,5mm |
| 全幅 | 1,500mm |
| 奥行 | 610mm |
| シーリングポイント | 647mm |
| 機械重量 | 200kg |

バンド溶着部がサイドに配置されいいるため、多様なラインパタンに組み込め 特にライン高さを低くしたいニーズに対応します。市販のローラーコンベヤ、ベルトコンベヤだけでライン構築することも可能です 。
| 型式 | AQ-7 |
|---|---|
| アーチサイズ | 650×500mm標準型(在庫限定機) |
| バンド幅 | 9~15,5mm |
| 全幅 | 1,252mm |
| 奥行 | 609mm |
| テーブル高 | 794mm |
| 機械重量 | 160kg |

引締力は最大約1078N(110kg)テンションアーム方式を採用し引締めストロークは0~80m/mダイヤルで簡単に調整できます。三相200V電源の省エネ型。
| 型式 | AQ-7M |
|---|---|
| アーチサイズ | 700×650mm標準型 |
| バンド幅 | 9~15,5mm |
| 全幅 | 1,580mm |
| 奥行 | 610mm |
| コンベヤ高さ | 642mm |
| 機械重量 | 200kg |

水産物用として水分、塩分に強く錆びにくいステンレス、耐蝕アルミなど使用したサイドシールタイプ梱包機です。
| 型式 | JK-5000 |
|---|---|
| アーチサイズ | 650×500mm |
| バンド幅 | 9~15,5mm |
| 全幅 | 921mm |
| 奥行 | 600mm |
| テーブル高 | 810mm |
| 機械重量 | 115kg |

低価格エコノミー型 バンド装填ワンタッチ、リール内蔵の省スペース、バンド抜けリフィード(復帰)機能、空打ち防止機能付き。
| 型式 | ST-45 |
|---|---|
| 全幅 | 745mm |
| 奥行 | 945mm |
| 全高 | 1,320mm |
| テーブル高 | 760mm |
| 機械重量 | 120Kg |

結束時間わずか1.5秒(2回巻き) 防振モーターを使用しているので機械の振動がなく静かです。
| 型式 | AS-123 |
|---|---|
| 全幅 | 815mm |
| 全長 | 1,545mm |
| 全高 | 1,315mm |
| 機械重量 | 120Kg |

省コスト、省スペースで段ボールケースを簡単に作ります。ケースサイズの変更はハンドル操作でラクラクです。少量多品種を扱うお客様に最適です。大型キャスターで作業場内の移動も容易です。
| 型式 | AS-6S |
|---|---|
| 全幅 | 1,225mm |
| 全長 | 2,450mm |
| 全高 | 2,060mm |
| 機械重量 | 750Kg |

切り離しストッパーにより確実に切り離しをおこないます。オプション対応でホットメルトグルー(速乾接着剤)仕様やステープル封凾針で重量物段ボールケースも対応できます。
| 型式 | ASH-6TB |
|---|---|
| 全幅 | 1,900mm |
| 全長 | 2,800mm |
| 全高搬送レベル + | 1,450mm |
| 機械重量 | 1,500Kg |

上下I貼りをした段ボールケースのサイド4辺上下をテープ貼りするH貼り封凾機です。全自動ランダム型封凾機と連結することで無人のH貼りラインが構築できます。
| 型式 | STB-80 |
|---|---|
| 使用バンド | PP、ヘビー、PET |
| 全幅 | 138mm |
| 全長 | 334mm |
| 全高 | 148mm |
| 機械重量 | 4.2Kg |

バッテリー方式のコードレスタイプなので屋外など電源のないところでも使用可能です。摩擦溶着なので金具、バックルの必要がありません。使用バンドはPP,PET,ヘビーバンドと幅広く対応できます。
| 型式 | GL-215 |
|---|---|
| 包装可能サイズ | 1,675×2,200mm以下 |
| フィルムサイズ | 巾500mm/35μ |
| フィルムテンション | 無断切替 |

最大4倍延伸でランニングコストを大幅削減出来ます。荷崩れしにくいスロースタート、スローストップ機構とコンパクトパネルで簡単操作が出来ます。
| 型式 | DUO-54N |
|---|---|
| シール面積 | 460mm×550mm |
| 全幅 | 1,255mm |
| 奥行 | 770mm |
| 全高 | 1,030mm |

収縮トンネル不要の簡易型シュリンク包装機です。扱い易さで多業種で使われています。
| 型式 | OB-360 |
|---|---|
| 使用テープ | フィルムテープ 60~110μ 巾30mm×370~200m 紙テープ 30mm×190m |
| 梱包スピード | 最大30梱包/分 |
| 引き締力 | 5~30N(可変) |
| 梱包物 最小 | 巾30mm×高さ10mm |
| 梱包物 最大 | 巾420mm×高さ210mm |
| 電源 | 単相 100V 50/60Hz |
| 機械寸法 | 570×(W)×282(D)×488(く) |
|---|
| 機械重量 | 25.5Kg |
|---|

| 型式 | V-301 |
|---|---|
| 全幅 | 400mm |
| 奥行 | 420mm |
| 全高 | 228mm |
| 機械重量 | 12.3Kg |

脱気で鮮度保持、酸化防止、内容物のずれ防止に最適です。